| Model | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
| Kapasitas produksi maksimum (kg/waktu) | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
| Diameter Drum Pelapis (mm) | 580 | 780 | 930 | 1200 | 1350 | tahun 1580 |
| Rentang kecepatan Drum Pelapis (rpm) | 1-25 | 1-21 | 1-16 | 1-15 | 1-13 | |
| Kisaran Kabinet Udara Panas (℃) | suhu normal-80 | |||||
| Daya Motor Kabinet Udara Panas (kW) | 0,55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
| Daya Motor Kabinet Ventilasi Udara (kW) | 0,75 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
| Ukuran keseluruhan mesin (mm) | 900*840*2000 | 1000*800*1900 | 1200*1000*1750 | 1550*1250*2000 | 1750*1500*2150 | 2050*1650*2350 |
| Berat mesin (kg) | 220 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
●Umur panjang
●Biaya rendah
●Layanan pelanggan dan dukungan teknis 24 jam sehari, 7 hari seminggu melalui email.
●Otomatis penuh, mudah digunakan
●Cocok untuk produksi dalam jumlah kecil dari berbagai macam varietas.
●Elemen pemanas baja tahan karat, penggantian mudah.
●Perangkat pengumpan tipe getaran, pengumpanan seragam.
Sudah menjadi fakta yang mapan sejak lama bahwa seorang pembaca akan merasa puas dengan
keterbacaan suatu halaman saat dilihat.