Model | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
Kapasitas Produksi Maks (kg/waktu) | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
Diameter Drum Pelapis (mm) | 580 | 780 | 930 | 1200 | 1350 | 1580 |
rentang kecepatan Drum Pelapis (rpm) | 1-25 | 1-21 | 1-16 | 1-15 | 1-13 | |
Kisaran Kabinet Udara Panas (℃) | suhu biasa-80 | |||||
Kekuatan Motor Kabinet Udara Panas (kw) | 0,55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
Kekuatan Motor Kabinet Knalpot Udara (kw) | 0,75 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
Ukuran keseluruhan mesin (mm) | 900*840*2000 | 1000*800* 1900 | 1200*1000*1750 | 1550*1250*2000 | 1750*1500* 2150 | 2050*1650* 2350 |
Berat mesin (kg) | 220 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Sudah menjadi fakta lama bahwa orang yang merah akan merasa puas
keterbacaan halaman saat melihat.